PROMEDIOS Y PAGOS DE DUITAMA
PAGOS PROMEDIO ENERO-JUNIO DE 2021:
NOMBRE ASOCIADO | CC | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | PROMEDIO | PAGO | CUENTA | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACERO BENITEZ LUZ ESMERALDA | 1052381315 | 936 | 1524 | 936 | 532 | 488 | 571 | 4986 | 831 | $74.783 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
ALVAREZ EDITH MARCELA | 1052400040 | 620 | 945 | 1564 | 261 | $23.464 | 24076933444 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||||||
AVELLA SANDRA MILENA | 46457519 | 842 | 904 | 503 | 410 | 400 | 419 | 3478 | 580 | $52.170 | 24076953284 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 11 DCTO 41 MA | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
AVILA GRACIELA | 23551684 | 155 | 233 | 189 | 224 | 801 | 134 | $12.015 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||
AVENDAO BONILLA ANGELA MARINA | 1645 | 1645 | 274 | $24.675 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||||||
BALAGUERA MALDONADO CARLOS ARTURO | 7216194 | 557 | 780 | 586 | 674 | 400 | 625 | 3622 | 604 | $54.323 | 24076941173 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | DESCUENTO PRESTAMO | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
BALAGUERA SILVA CLAUDIA PATRICIA | 1052391780 | 1063 | 1030 | 1047 | 687 | 280 | 336 | 4443 | 740 | $66.641 | 24076952849 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
BALAGUERA SILVA LUIS ENRIQUE | 1052385392 | 1042 | 1044 | 915 | 757 | 427 | 441 | 4626 | 771 | $69.394 | 24076952863 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
BARON GLORIA CECILIA | 46664176 | 704 | 388 | 464 | 77 | 210 | 267 | 2109 | 352 | $31.635 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
BEDOYA JAVIER | 74372104 | 1461 | 1461 | 1566 | 1116 | 1840 | 1340 | 8784 | 1464 | $131.760 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
BEDOYA MARCO TULIO | 74372143 | 1569 | 1461 | 1638 | 1350 | 2017 | 1517 | 9552 | 1592 | $143.280 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
BEDOYA MARTHA | 46670268 | 1460 | 1460 | 1250 | 1565 | 1547 | 1047 | 8329 | 1388 | $124.935 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
BRAVO VIRGILIO | 1052393310 | 571 | 114 | 48 | 733 | 122 | $10.995 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | |||||
BRAVO DIAZ JAIRO ARMANDO | 1105069 | 910 | 1079 | 1024 | 868 | 877 | 738 | 5496 | 916 | $82.433 | 24090046245 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
BRICEO MARIBEL | 46665607 | 1428 | 2148 | 1100 | 1678 | 1600 | 1100 | 9054 | 1509 | $135.810 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
CAAS HERNANDO | 74376366 | 347 | 455 | 239 | 405 | 155 | 148 | 1749 | 291 | $26.228 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
CAAS TORRES WILMWE FREDY | 236 | 383 | 401 | 1020 | 170 | $15.300 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||||
CARDOSO DE MOLINA MARIA DEL TRANSITO | 23942030 | 977 | 659 | 649 | 517 | 754 | 680 | 4235 | 706 | $63.525 | 24068837653 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 33 DCTO 30 MA | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
CARDOSO JULIO ERNESTO | 7250670 | 1302 | 1586 | 1210 | 724 | 590 | 380 | 5791 | 965 | $86.865 | 24084290852 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
CASTRO EMILSEN | 46668326 | 1251 | 1251 | 1386 | 1694 | 1571 | 1017 | 8170 | 1362 | $122.550 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
CELY CELY ROSA | 23384386 | 1300 | 1318 | 1147 | 794 | 1063 | 1150 | 6771 | 1129 | $101.565 | 24076976559 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
CELY JOSE ARMANDO | 7226562 | 432 | 418 | 725 | 277 | 366 | 212 | 2429 | 405 | $36.435 | 24092123869 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
CUERVO JOSE GABRIEL | 74375087 | 1005 | 951 | 1317 | 713 | 863 | 542 | 5390 | 898 | $80.850 | 24076947412 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 30 DCTO 50 MA | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
CUEVAS MESA GLORIA ESPERANZA | 46669772 | 688 | 340 | 967 | 336 | 210 | 445 | 2986 | 498 | $44.783 | 24078506848 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
DAVID ROOKE | 7222337 | 1510 | 1812 | 1855 | 981 | 931 | 999 | 8088 | 1348 | $121.313 | 24102312744 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
DIAZ DE NIO MARCIANA | 24046331 | 1609 | 1132 | 1132 | 708 | 703 | 1468 | 6752 | 1125 | $101.280 | 24076944172 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
DURAN MARTHA | 46670197 | 1152 | 1803 | 2955 | 493 | $44.325 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||||
DUIRAN MICHAEL STIVEN | 1052412280 | 1910 | 1863 | 2201 | 1794 | 1700 | 1230 | 10698 | 1783 | $160.463 | 24076932559 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
DURAN PEDRO | 91134139 | 1663 | 1663 | 3030 | 2472 | 3500 | 3000 | 15328 | 2555 | $229.920 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
FLORES MERCEDES LUCILA | 1057579800 | 210 | 246 | 281 | 472 | 64 | 93 | 1366 | 228 | $20.487 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
GAITAN DE RODRIGUEZ TULIA | 23548447 | 1922 | 942 | 1633 | 724 | 857 | 799 | 6876 | 1146 | $103.140 | 24076953354 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
GAMBOA GAMBOA JOSE ELIO | 13348884 | 0 | 0 | 958 | 1089 | 1065 | 1635 | 4747 | 791 | $71.205 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
GIL GIL JAIDIVE | 28558657 | 0 | 0 | 1001 | 1249 | 2250 | 375 | $33.750 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||
GUTIERREZ CUERVO DEISY MARGARITA | 1052385471 | 0 | 217 | 0 | 373 | 365 | 478 | 1433 | 239 | $21.495 | 24078571082 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
GUTIERREZ CUERVO MARTHA YANNETH | 1052393163 | 776 | 584 | 0 | 1360 | 227 | $20.400 | 24094361922 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | |||||
HERNANDEZ CARDONA JORGE ALBEIRO | 1002459995 | 0 | 845 | 1063 | 1110 | 251 | 189 | 3458 | 576 | $51.870 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
HERNANDEZ CARDONA ANEIDA YANNETH | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 217 | $19.500 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||||
LADINO OLAYA YANNETH ROCIO | 52130903 | 0 | 1715 | 2885 | 1336 | 1897 | 2566 | 10399 | 1733 | $155.985 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
LARA CASTRO GLADYS CELMIRA | 23553161 | 1120 | 1120 | 1510 | 1955 | 1500 | 1000 | 8205 | 1368 | $123.075 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
LASSO SONIA | 46454032 | 1482 | 1197 | 1942 | 988 | 1092 | 1445 | 8146 | 1358 | $122.183 | 24076934663 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
LEON GIL YEFFERSON | 1108929798 | 0 | 165 | 2609 | 2774 | 462 | $41.610 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | |||||
LEON HERNANDEZ LEONEL | 93293113 | 0 | 1654 | 2609 | 4263 | 711 | $63.945 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | |||||
MARIN FLORENTINO | 4250277 | 1689 | 566 | 982 | 1070 | 877 | 980 | 6164 | 1027 | $92.460 | 24092049170 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
MATA BAYONA JOSE INDALECIO | 1053616119 | 0 | 0 | 271 | 423 | 380 | 145 | 1219 | 203 | $18.278 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
MENDIVELSO GOMEZ MARIA EUGENIA | 23556863 | 122 | 1309 | 1609 | 2007 | 2006 | 2326 | 9379 | 1563 | $140.685 | 24108383953 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
MONGUI MARTINEZ SEGUNDO REYES | 122 | 76 | 327 | 525 | 88 | $7.875 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||||
NACIBAR JORGE IVAN | 7225565 | 421 | 335 | 439 | 250 | 321 | 344 | 2110 | 352 | $31.643 | 24081354935 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
NOVA ESTUPIAN JACKELINE | 40037221 | 2125 | 2219 | 2925 | 1609 | 1098 | 1067 | 11043 | 1840 | $165.638 | 24076948819 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
NIO DE VALDERRAMA MARIA BERNARDA | 23551863 | 990 | 957 | 1164 | 907 | 888 | 919 | 5824 | 971 | $87.360 | 24089213867 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
OCHOIA VERONICA | 23553205 | 1194 | 1194 | 1197 | 791 | 1517 | 1017 | 6910 | 1152 | $103.650 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
OROZCO NIO LUIS ARTURO | 79261862 | 0 | 1746 | 2965 | 2138 | 1721 | 2520 | 11090 | 1848 | $166.350 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
PARRA SANCHEZ JOSE ANTONIO | 7214500 | 0 | 474 | 474 | 560 | 156 | 312 | 1976 | 329 | $29.633 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
PIRAGUA QUESADA ASCENSION | 23544804 | 712 | 1068 | 869 | 380 | 174 | 404 | 3606 | 601 | $54.090 | 24078644430 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
REYES VARGAS JORGE IVAN | 74371232 | 14833 | 6414 | 11780 | 8000 | 6020 | 7795 | 54842 | 9140 | $822.630 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
RIVERA CUSPOCA MARIA ANTONIA | 46662471 | 30174 | 3280 | 2747 | 2602 | 4314 | 2343 | 45460 | 7577 | $681.900 | 24076952142 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
RODRIGUEZ GAITAN TULIA FABIOLA | 46450417 | 4072 | 942 | 470 | 641 | 501 | 799 | 7425 | 1237 | $111.368 | 24103689360 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 91 DCTO 20 MA | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
RODRIGUEZ JOHN JAIRO | 1052388455 | 2006 | 1146 | 1107 | 1325 | 718 | 1503 | 7805 | 1301 | $117.075 | 24076950007 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
RODRIGUEZ PANCHE ABIGAIL | 7217779 | 2126 | 1066 | 439 | 508 | 740 | 613 | 5492 | 915 | $82.380 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
RONDEROS ALDANA NOHORA HELENA | 46662040 | 568 | 1104 | 488 | 509 | 897 | 380 | 3945 | 658 | $59.175 | 24076951288 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
RUIZ GILMA INES | 51867351 | 70 | 91,5 | 345 | 506,5 | 84 | $7.598 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | |||||
RUIZ CUERVO MARIA LUISA | 1052398146 | 938 | 704 | 843 | 264,5 | 295,5 | 1168 | 4213 | 702 | $63.195 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
SALCEDO CRUZ TANIA LORENA | 1002461663 | 2301 | 2141 | 1918 | 2003 | 1558,5 | 1814 | 11735,5 | 1956 | $176.033 | 24089531945 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SANCHEZ DURAN LISETH GIOVANNA | 1002458448 | 917 | 1058 | 1975 | 329 | $29.625 | 24107429717 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||||||
SANDOVAL AVILA LUZ MYRIAM | 24130707 | 2614 | 1060 | 549 | 872 | 310,5 | 340,5 | 5746 | 958 | $86.190 | 24085373084 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SANTAFE ROHNEHY | 88130061 | 0 | 1633 | 885 | 1322 | 3840 | 640 | $57.600 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||
SOCHA MARTINEZ AMELIA | 46663527 | 15074 | 878 | 961 | 781 | 894,5 | 1284 | 19872,5 | 3312 | $298.088 | 24076935558 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SOLANO BECERRA YENNY MILLARETH | 1052390690 | 500,5 | 772,25 | 1272,75 | 212 | $19.091 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||||||
SOLANO RIVERA CRISTIAN ALEJANDRO | 1052411670 | 1944 | 2258 | 1519 | 1006,5 | 837 | 1773,5 | 9338 | 1556 | $140.070 | 24082554909 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SOLANO RIVERA GINA ALEXANDRA | 1052403155 | 1503 | 1823 | 1648 | 4974 | 829 | $74.610 | 24076952616 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | |||||
SOLANO RIVERA JUAN DAVID | 1007381483 | 1108 | 1019 | 1730 | 948 | 762,5 | 922 | 6489,5 | 1082 | $97.343 | EFECTIVO | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA | ||
SOLANO RIVERA LINA FERNANDA | 1052398433 | 1120 | 1283 | 1363 | 1306 | 821 | 2116,75 | 8009,75 | 1335 | $120.146 | 24076950090 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SOLANO RIVERA MARITZA CAROLINA | 1052384993 | 2070 | 2210 | 2482 | 1491 | 1017,5 | 1640,5 | 10911 | 1819 | $163.665 | 24076949090 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SUAREZ GONZALES YEIMY TATIANA | 1052404902 | 297 | 587 | 699 | 437 | 111,5 | 2131,5 | 355 | $31.973 | 24089038686 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | |||
SUAREZ NIDIA MERCEDES | 24037919 | 1598 | 886 | 942 | 509,5 | 426,75 | 821 | 5183,25 | 864 | $77.749 | 24089438565 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
SUAREZ VICTOR MANUEL | 4266856 | 2614 | 1060 | 560 | 872 | 330 | 954,5 | 6390,5 | 1065 | $95.858 | 24085373781 | ENVIADO 3 SEPT 2021 | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 | ||
VIVAS GONZALEZ LUZ HERMINDA | 23351730 | 1040 | 1432 | 842 | 802,5 | 333,5 | 641 | 5091 | 849 | $76.365 | 24103275653 | MARIA ANTONIA | ENVIADO 8OCT21 | ENVIADO 06NOV21 | ENVIADO 06DIC21 |
VERIFICAR PAGOS DE BANCOS:
Estado | Nombre Tercero | Identificacion Tercero | Numero Cuenta | Valor | Referencia | Numero de Transaccion | Fecha de Aplicacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exito | ALVAREZ EDITH MARCELA | CC 1052400040 | 24076933444 | $23.464,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289434 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | AVELLA SANDRA MILENA | CC 46457519 | 24076953284 | $11.170,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289436 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | BALAGUERA SILVA CLAUDI | CC 1052391780 | 24076952849 | $66.641,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289437 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | BALAGUERA SILVA LUIS E | CC 1052385392 | 24076952863 | $69.394,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289438 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | BRAVO DIAZ JAIRO ARMAN | CC 1105069 | 24090046245 | $82.433,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289439 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | CARDOSO DE MOLINA MARI | CC 23942030 | 24068837653 | $33.525,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289440 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | CARDOSO JULIO ERNESTO | CC 7250670 | 24084290852 | $86.865,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289441 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | CELY CELY ROSA | CC 23384386 | 24076976559 | $101.565,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289442 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | CELY JOSE ARMANDO | CC 7226562 | 24092123869 | $36.435,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289443 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | CUERVO JOSE GABRIEL | CC 74375087 | 24076947412 | $30.850,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289444 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | CUEVAS MESA GLORIA ESP | CC 46669772 | 24078506848 | $44.783,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289445 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | DAVID ROOKE | CC 7222337 | 24102312744 | $121.313,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289446 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | DIAZ DE NINO MARCIANA | CC 24046331 | 24076944172 | $101.280,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289447 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | DUIRAN MICHAEL STIVEN | CC 1052412280 | 24076932559 | $160.463,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289448 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | GAITAN DE RODRIGUEZ TU | CC 23548447 | 24076953354 | $103.140,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289449 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | GUTIERREZ CUERVO DEISY | CC 1052385471 | 24078571082 | $21.495,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289450 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | GUTIERREZ CUERVO MARTH | CC 1052393163 | 24094361922 | $20.400,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289451 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | LASSO SONIA | CC 46454032 | 24076934663 | $122.183,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289452 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | MARIN FLORENTINO | CC 4250277 | 24092049170 | $92.460,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289453 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | MENDIVELSO GOMEZ MARIA | CC 23556863 | 24108383953 | $140.685,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289454 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | NACIBAR JORGE IVAN | CC 7225565 | 24081354935 | $31.643,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289455 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | NOVA ESTUPINAN JACKELI | CC 40037221 | 24076948819 | $165.638,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289456 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | NINO DE VALDERRAMA MAR | CC 23551863 | 24089213867 | $87.360,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289457 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | PIRAGUA QUESADA ASCENS | CC 23544804 | 24078644430 | $54.090,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289458 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | RODRIGUEZ GAITAN TULIA | CC 46450417 | 24103689360 | $91.368,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289460 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | RODRIGUEZ JOHN JAIRO | CC 1052388455 | 24076950007 | $117.075,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289461 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | RONDEROS ALDANA NOHORA | CC 46662040 | 24076951288 | $59.175,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289462 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SALCEDO CRUZ TANIA LOR | CC 1002461663 | 24089531945 | $176.033,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289463 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SANCHEZ DURAN LISETH G | CC 1002458448 | 24107429717 | $29.625,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289464 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SANDOVAL AVILA LUZ MYR | CC 24130707 | 24085373084 | $86.190,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289465 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SOCHA MARTINEZ AMELIA | CC 46663527 | 24076935558 | $298.088,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289466 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SOLANO RIVERA CRISTIAN | CC 1052411670 | 24082554909 | $140.070,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289467 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SOLANO RIVERA GINA ALE | CC 1052403155 | 24076952616 | $74.610,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289468 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SOLANO RIVERA LINA FER | CC 1052398433 | 24076950090 | $120.146,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289469 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SOLANO RIVERA MARITZA | CC 1052384993 | 24076949090 | $163.665,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289470 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SUAREZ GONZALES YEIMY | CC 1052404902 | 24089038686 | $31.973,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289471 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SUAREZ NIDIA MERCEDES | CC 24037919 | 24089438565 | $77.749,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289472 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | SUAREZ VICTOR MANUEL | CC 4266856 | 24085373781 | $95.858,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289473 | Octubre 8 de 2021 |
Exito | VIVAS GONZALEZ LUZ HER | CC 23351730 | 24103275653 | $76.365,00 | PAGO 2 SEM 1 2020 ASORACOL | 788289435 | Octubre 8 de 2021 |